Nie ma od...
No i znowu technik na poniedziałek zamówiony. Niestety nie da się na 23.00 ich zamówić

Ciekawy jestem kiedy nauczą się nie wpierać klientowi, że to jego wina... Bo robią to non-stop. Niemiłosiernie to wkurwia. Powoli dosyć mam tej chorej sytuacji. W poniedziałek to będą już 3 tygodnie...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| DD-WRT - 0 | 2764 | 2764 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82.210.191.254 - 13 | 1834 | 1601 | 5 | 46 | 1079 | 8 |
| No response from host - 100 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ipartners-lim.wix.net.pl - 13 | 1838 | 1606 | 6 | 47 | 440 | 10 |
| 157.25.248.61 - 13 | 1850 | 1621 | 6 | 48 | 441 | 10 |
| 157.25.3.245 - 12 | 1910 | 1696 | 7 | 50 | 439 | 11 |
| piekna2-dce9-po-2.net.ipartners.pl - 15 | 1758 | 1507 | 7 | 48 | 529 | 8 |
| noc.gts.pl - 14 | 1806 | 1566 | 7 | 47 | 311 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider